今年中秋節,熱點城市樓市“涼意襲人”。滬、深、穗等地樓市的假期樓市也堪稱慘淡,以往的“金九銀十”成色嚴重不足。上海等十大城市8月住宅均價環比下降0.41%,這是一年來首次下降。在樓市調控絲毫沒有放松的情況下,未來的數月市場有望迎來大范圍“降價換量”的局面。
目前,松江區內在售新盤共有63個,其中有22個樓盤處于打折優惠的狀態,占到全區新盤總數的三成。在這22個打折樓盤中,均價2萬元以下的剛需項目占到了半數,可見,目前開發商的營銷重點主要還是針對剛需購房者。今天,松江信息港編輯就為大家把目前松江區所有在售打折新盤整理了出來,并且為大家推薦幾個知名度較高的剛需樓盤。
項目名稱 | 區域 | 均價 | 優惠幅度 |
---|---|---|---|
象嶼都城 | 九亭 | 19000元 | 總價優惠10萬元 |
貝尚灣 | 九亭 | 24000元 | 98折優惠 |
中大九里德 | 九亭 | 20000元 | 每平米減200 |
中大九如堂 | 九亭 | 28000元 | 每平米優惠700元 |
綠庭尚城 | 九亭 | 20000元 | 貸款每平減200、全款減500 |
同潤菲詩艾倫 | 泗涇 | 15500元 | 總價優惠8萬元 |
同潤圣塔路斯 | 泗涇 | 1300-2500萬元/套 | 全款94、貸款96折 |
泗涇頤景園 | 泗涇 | 1000萬元/套 | 總價優惠100萬 |
佘山東郡 | 泗涇 | 1200-1800萬元/套 | 推出特價房 |
長泰西郊別墅 | 泗涇 | 1100-200萬元/套 | 95折優惠 |
九洲星耀府邸 | 洞涇 | 11500元 | 總價優惠3萬元 |
同潤十里洋坊 | 車墩 | 15000元 | 總價優惠4萬元 |
沿海酈墅 | 新橋 | 24500元 | 95折優惠 |
晶苑四季御庭 | 新橋 | 500-1500萬元/套 | 售樓處詳談 |
新南路壹號 | 新橋 | 600-800萬元/套 | 全款93、貸款95折 |
同濟城市雅筑 | 松江老城 | 15000元 | 1.8萬抵總價4.5萬 |
云間名門 | 松江老城 | 17000元 | 總價優惠3萬元 |
綠地薔薇九里 | 松江新城 | 18000元 | 開盤有優惠 |
綠地諾丁山 | 松江新城 | 600-1500萬元/套 | 全款95、貸款97折 |
恒杰丁香花園 | 松江新城 | 29000元 | 98折優惠 |
佘山瓏原 | 松江新城 | 800-1200萬元/套 | 10萬抵30萬 |
天馬高爾夫別墅 | 佘山 | 1400-4500萬元/套 | 全款97、貸款98折 |
查看更多相關信息,可登陸松江第一招聘網>>